Carregando…
Carregando…
Tendências
Frequência e atraso no recorte escolhido, o volante de cada concurso e as médias de repetidas, pares, ímpares e soma. Isso descreve o passado e não muda o próximo sorteio.
60 dezenas. Frequência é quantas vezes saiu neste recorte. Atraso é quantos concursos da lista se passaram desde a última vez.
| Concurso | Repetidas | Pares | Ímpares | Soma |
|---|---|---|---|---|
| 3070 | 1 | 2 | 4 | 232 |
| 3069 | 1 | 2 | 4 | 194 |
| 3068 | 0 | 2 | 4 | 196 |
| 3067 | 1 | 2 | 4 | 148 |
| 3066 | 0 | 4 | 2 | 108 |
| 3065 | 1 | 5 | 1 | 189 |
| 3064 | 1 | 4 | 2 | 134 |
| 3063 | 1 | 2 | 4 | 208 |
| 3062 | 0 | 2 | 4 | 98 |
| 3061 | 1 |
A célula destacada saiu naquele concurso.
| Nº | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|
| 2 |
| 4 |
| 216 |
| 3060 | 0 | 3 | 3 | 155 |
| 3059 | 0 | 2 | 4 | 96 |
| 3058 | 1 | 3 | 3 | 263 |
| 3057 | 1 | 4 | 2 | 144 |
| 3056 | 0 | 3 | 3 | 207 |
| 3055 | 1 | 2 | 4 | 188 |
| 3054 | 0 | 3 | 3 | 197 |
| 3053 | 0 | 0 | 6 | 164 |
| 3052 | 1 | 5 | 1 | 241 |
| 3051 | 2 | 3 | 3 | 153 |
| Média | 0,7 | 2,8 | 3,3 | 176,6 |
| 45 |
|---|
| 46 |
|---|
| 47 |
|---|
| 48 |
|---|
| 49 |
|---|
| 50 |
|---|
| 51 |
|---|
| 52 |
|---|
| 53 |
|---|
| 54 |
|---|
| 55 |
|---|
| 56 |
|---|
| 57 |
|---|
| 58 |
|---|
| 59 |
|---|
| 60 |
|---|
| 3070 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19 | · | · | · | · | · | · | · | 27 | · | 29 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 43 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 54 | · | · | · | · | · | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3069 | · | · | · | · | 05 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19 | · | · | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||
| 3068 | · | · | · | · | · | · | 07 | · | · | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||
| 3067 | 01 | · | · | 04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||
| 3066 | · | · | · | 04 | · | 06 | · | · | 09 | · | · | · | 13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||
| 3065 | · | · | · | · | · | · | · | 08 | · | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 30 | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||
| 3064 | · | · | · | 04 | · | · | · | · | · | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | · | · | · | · | 25 | · | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||
| 3063 | · | · | · | · | 05 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 3062 | · | · | · | · | 05 | · | · | · | 09 | · | 11 | · | · | · | · | · | 17 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||
| 3061 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24 | 25 | · | · | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||
| 3060 | · | · | · | · | · | 06 | · | · | · | · | · | · | · | · | 15 | · | · | · | · | · | · | · | 23 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 3059 | 01 | 02 | · | · | · | · | 07 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 | · | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| 3058 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | · | · | · | · | · | · | · | 23 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||
| 3057 | · | 02 | · | 04 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | · | · | · | · | 21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||
| 3056 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | · | · | · | · | · | · | 21 | · | · | · | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||
| 3055 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 3054 | · | · | · | · | · | · | · | 08 | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | · | · | · | · | · | · | 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||
| 3053 | 01 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 35 | · | ||||||||||||||||||||||||
| 3052 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 30 | · | · | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||
| 3051 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | · | · | · | 15 | · | · | · | · | 20 | 21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| 44 |
| · |
| · |
| 47 |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| 57 |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| 39 |
| 40 |
| · |
| · |
| 43 |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| 57 |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| 41 |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| 52 |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| 48 |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| 38 |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| 50 |
| · |
| · |
| 53 |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| 48 |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| 41 |
| · |
| 43 |
| · |
| · |
| · |
| · |
| 48 |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| 38 |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| 37 |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| 47 |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| 55 |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| 37 |
| 38 |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| 53 |
| · |
| · |
| 56 |
| 57 |
| · |
| · |
| 60 |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| 48 |
| · |
| · |
| · |
| · |
| 53 |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| 40 |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| 51 |
| · |
| · |
| · |
| · |
| 56 |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| 43 |
| · |
| · |
| · |
| · |
| 48 |
| 49 |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| 43 |
| · |
| · |
| · |
| 47 |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| 58 |
| · |
| · |
| · |
| · |
| 39 |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| 51 |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| 40 |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| 47 |
| 48 |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| 60 |
| · |
| 38 |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| 48 |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |